Turniej jak zwykle udany i sympatyczny - kogo nie było niech żałuje.
A oto wyniki:
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | CAT | NBW | SOS | SODOS |
---|
1 | 1 | Malkiewicz Cezary | 10K | PL | Toru | 4 | 3+/b2 | 2-/w2 | 5+/b6 | 6+/b9 | 4+/b1 | 1 | 4 | 11 | 8 |
2 | 2 | Bednarska Julia | 12K | PL | Toru | 3 | 4-/b3 | 1+/b2 | 6+/b9 | 5+/b8 | 3-/b4 | 1 | 3 | 12 | 7 |
3 | 3 | Szychowiak Marianna | 8K | PL | Bydg | 3 | 1-/w2 | 6+/b7 | 4-/w1 | 4+/w1 | 2+/w4 | 1 | 3 | 12 | 6 |
4 | 4 | Malinowski Marcin | 9K | PL | Tuch | 2 | 2+/w3 | 5-/b5 | 3+/b1 | 3-/b1 | 1-/w1 | 1 | 2 | 15 | 6 |
5 | 5 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 2 | 6+/b3 | 4+/w5 | 1-/w6 | 2-/w8 | 6-/b3 | 1 | 2 | 11 | 3 |
6 | 6 | Malinowski Wlodzimierz | 1K | PL | Tuch | 1 | 5-/w3 | 3-/w7 | 2-/w9 | 1-/w9 | 5+/w3 | 1 | 1 | 14 | 2 |
Kolejny turniej w Bydgoszczy już 20.10.2018. Przybywajcie!
W tym sezonie też prowadzimy rywalizację pucharową (niebawem uaktualnie.;-).
|
|