Kolejny turniej za nami.
Pl |
Name | Grade | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
1 | Malinowski Marcin | 10K | Tuch | 6+/b1 | 10+/b2 | 9+/b9 | 2+/b6 | 4 | 7 | 7 |
2 | Szychowiak Wojciech | 4K | Bydg | 7+/w3 | 3+/b2 | 5+/w7 | 1-/w6 | 3 | 11 | 7 |
3 | Oczkowski Robert | 2K | Toru | 9+/b1 | 2-/w2 | 10+/w6 | 8+/w9 | 3 | 7 | 4 |
4 | Malkiewicz Cezary | 11K | Toru | 5-/b0 | 12+/w9 | 6+/b2 | 0+ | 3 | 4 | 2 |
5 | Chojnacki Piotr | 11K | Bydg | 4+/w0 | 8+/w3 | 2-/b7 | 7-/b4 | 2 | 10 | 5 |
6 | Szychowiak Marianna | 9K | Bydg | 1-/w1 | 11+/w0 | 4-/w2 | 10+/b1 | 2 | 9 | 2 |
7 | Kunek Marek | 7K | Soso | 2-/b3 | 9-/b6 | 11+/w2 | 5+/w4 | 2 | 7 | 3 |
8 | Bednarska Julia | 14K | Toru | 12+/w6 | 5-/b3 | 0+ | 3-/b9 | 2 | 5 | 0 |
9 | Malinowski Wlodzimierz | 1K | Tuch | 3-/w1 | 7+/w6 | 1-/w9 | 11-/w8 | 1 | 10 | 2 |
10 | Klimczak Mariusz | 8K | Bydg | 11+/w1 | 1-/w2 | 3-/b6 | 6-/w1 | 1 | 10 | 1 |
11 | Malkiewicz Wojciech | 9K | Toru | 10-/b1 | 6-/b0 | 7-/b2 | 9+/b8 | 1 | 6 | 1 |
12 | Sheng Dawid | 20K | Bydg | 8-/b6 | 4-/b9 | 0- | 0- | 0 | 5 | 0 |
Zapraszamy na następny turniej 01.04.2017 |