Turniej handicapowy:
Pl |
Name | Grade | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
1 | Matejek Pawel | 16K | PL | Wars | 22+/w2 | 7+/b4 | 8+/b9 | 2+/b9 | 4 | 9 | 9 |
2 | Korczewski Lukasz | 6K | PL | Wars | 6+/b1 | 13+/w0 | 9+/w9 | 1-/w9 | 3 | 11 | 7 |
3 | Brunner Vit | 4D | CZ | Brno | 20+/w4 | 4+/b0 | 5-/w0 | 8+/w6 | 3 | 9 | 6 |
4 | Habu Koichiro | 4D | PL | Krak | 5+/b0 | 3-/w0 | 19+/w4 | 11+/w6 | 3 | 9 | 6 |
5 | Frejlak Stanislaw | 4D | PL | Wars | 4-/w0 | 19+/w4 | 3+/b0 | 20+/w4 | 3 | 8 | 5 |
6 | Skibinska Paulina | 5K | PL | Pozn | 2-/w1 | 14+/w4 | 18+/b1 | 12+/w9 | 3 | 8 | 5 |
7 | Malkiewicz Wojciech | 12K | PL | Toru | 23+/w1 | 1-/w4 | 21+/w2 | 9+/w8 | 3 | 7 | 3 |
8 | Oczkowski Robert | 3K | PL | Toru | 11+/b0 | 10+/w1 | 1-/w9 | 3-/b6 | 2 | 11 | 4 |
9 | Krol Przemysław | 20K | PL | Bydg | 0+ | 12+/b4 | 2-/b9 | 7-/b8 | 2 | 8 | 2 |
10 | Wierzbowski Lukasz | 4K | PL | Bydg | 16+/w0 | 8-/b1 | 15-/b0 | 18+/b0 | 2 | 7 | 3 |
11 | Bednarczyk Dariusz | 3K | PL | Pozn | 8-/w0 | 15+/w1 | 24+/b1 | 4-/b6 | 2 | 7 | 2 |
12 | Bednarska Julia | 16K | PL | Toru | 21+/b2 | 9-/w4 | 22+/w2 | 6-/b9 | 2 | 7 | 2 |
13 | Glowinski Przemyslaw | 6K | PL | Bydg | 14+/w3 | 2-/b0 | 16-/b2 | 23+/w7 | 2 | 7 | 2 |
14 | Kunek Marek | 9K | PL | Soso | 13-/b3 | 6-/b4 | 23+/w4 | 21+/w5 | 2 | 6 | 1 |
15 | Blek Dominik | 4K | PL | Toru | 18+/w0 | 11-/b1 | 10+/w0 | 0- | 2 | 5 | 3 |
16 | Sobanski Grzegorz | 4K | PL | Pozn | 10-/b0 | 18-/b0 | 13+/w2 | 24+/b2 | 2 | 5 | 2 |
17 | Stepnowski Pawel | 2K | PL | Wroc | 0- | 0- | 20+/b1 | 19+/b1 | 2 | 2 | 2 |
18 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 15-/b0 | 16+/w0 | 6-/w1 | 10-/w0 | 1 | 9 | 2 |
19 | Sliwinski Rafal | 2K | PL | Gdan | 24+/w1 | 5-/b4 | 4-/b4 | 17-/w1 | 1 | 8 | 0 |
20 | Walaszewski Maksym | 1K | PL | Bydg | 3-/b4 | 24+/w1 | 17-/w1 | 5-/b4 | 1 | 8 | 0 |
21 | Szychowiak Marianna | 14K | PL | Bydg | 12-/w2 | 23+/b1 | 7-/b2 | 14-/b5 | 1 | 7 | 0 |
22 | Morawiak Franciszek | 18K | PL | Toru | 1-/b2 | 0+ | 12-/b2 | 0- | 1 | 6 | 0 |
23 | Malkiewicz Cezary | 13K | PL | Toru | 7-/b1 | 21-/w1 | 14-/b4 | 13-/b7 | 0 | 8 | 0 |
24 | Fraczak Pawel | 2K | PL | Wars | 19-/b1 | 20-/b1 | 11-/w1 | 16-/w2 | 0 | 6 | 0 |
Turniej dla początkujących:
Miejsce |
Nazwisko |
1 |
Alicja Wójcicka |
2 |
Grzegorz Golik |
3 |
Kamil Tercjak |
4 |
Paulina Golik |
5 |
Oskar Meszek |
6 |
Franek Pawelczuk |
7 |
Tadziu Kunek |
8 |
Dominika Grabowska |
----
|