- Turnieje -‎ > ‎Wyniki‎ > ‎

2015.04.18 - VI Turniej o Puchar Dyrektora IV LO

Turniej handicapowy:

Pl  Name  Grade  Co  Club R 1 R 2 R 3 R 4 NBWSOSSODOS
Matejek Pawel16KPLWars 22+/w2 7+/b4 8+/b9 2+/b9499
Korczewski Lukasz 6KPLWars 6+/b1 13+/w0 9+/w9 1-/w93117
Brunner Vit 4DCZBrno 20+/w4 4+/b0 5-/w0 8+/w6396
Habu Koichiro 4DPLKrak 5+/b0 3-/w0 19+/w4 11+/w6396
Frejlak Stanislaw 4DPLWars 4-/w0 19+/w4 3+/b0 20+/w4385
Skibinska Paulina5KPLPozn 2-/w1 14+/w4 18+/b1 12+/w9385
Malkiewicz Wojciech12KPLToru 23+/w1 1-/w4 21+/w2 9+/w8373
Oczkowski Robert 3KPLToru 11+/b0 10+/w1 1-/w9 3-/b62114
Krol Przemysław20KPLBydg 0+ 12+/b4 2-/b9 7-/b8282
10 Wierzbowski Lukasz 4KPLBydg 16+/w0 8-/b1 15-/b0 18+/b0273
11 Bednarczyk Dariusz 3KPLPozn 8-/w0 15+/w1 24+/b1 4-/b6272
12 Bednarska Julia16KPLToru 21+/b2 9-/w4 22+/w2 6-/b9272
13 Glowinski Przemyslaw6KPLBydg 14+/w3 2-/b0 16-/b2 23+/w7272
14 Kunek Marek 9KPLSoso 13-/b3 6-/b4 23+/w4 21+/w5261
15 Blek Dominik 4KPLToru 18+/w0 11-/b1 10+/w0 0- 253
16 Sobanski Grzegorz 4KPLPozn 10-/b0 18-/b0 13+/w2 24+/b2252
17 Stepnowski Pawel 2KPLWroc 0- 0- 20+/b1 19+/b1222
18 Szychowiak Wojciech 4KPLBydg 15-/b0 16+/w0 6-/w1 10-/w0192
19 Sliwinski Rafal 2KPLGdan 24+/w1 5-/b4 4-/b4 17-/w1180
20 Walaszewski Maksym 1KPLBydg 3-/b4 24+/w1 17-/w1 5-/b4180
21 Szychowiak Marianna14KPLBydg 12-/w2 23+/b1 7-/b2 14-/b5170
22 Morawiak Franciszek18KPLToru 1-/b2 0+ 12-/b2 0- 160
23 Malkiewicz Cezary13KPLToru 7-/b1 21-/w1 14-/b4 13-/b7080
24 Fraczak Pawel 2KPLWars 19-/b1 20-/b1 11-/w1 16-/w2060


Turniej dla początkujących:

Miejsce Nazwisko
1 Alicja Wójcicka
2 Grzegorz Golik
3 Kamil Tercjak
4 Paulina Golik
5 Oskar Meszek
6 Franek Pawelczuk
7 Tadziu Kunek
8 Dominika Grabowska


----

Comments