- Turnieje -‎ > ‎Wyniki‎ > ‎

2014.09.20 - 39. Turniej w VILO


 Num   Pl   Name  Grade  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 CATNBWSOSSODOS
Pangowski Szczepan25KPLBydg4 5+/b7 10+/w5 6+/b9 4+/b91477
Lewandowski Slawomir12KPLBydg3 7+/w0 9+/b0 4-/w3 8+/b91375
Wierzbowski Lukasz 5KPLBydg3 9-/w7 8+/b3 11+/b1 12+/w11354
Malkiewicz Cezary17KPLToru2 6-/w1 7+/b3 2+/b3 1-/w912115
Bednarska Julia18KPLToru2 1-/w7 6+/b2 10+/w9 7-/b61293
 Szychowiak Marianna17KPLBydg2 4+/b1 5-/w2 1-/w9 10+/w91293
Chojnacki Piotr12KPLBydg2 2-/b0 4-/w3 9+/w0 5+/w61283
Walaszewski Bruno 2KPLBydg2 11+/w2 3-/w3 12+/w4 2-/w91282
Malkiewicz Wojciech11KPLToru1 3+/b7 2-/w0 7-/b0 11-/b81193
10  10 Nowak Maksymilian30KPLBydg1 0+ 1-/b5 5-/b9 6-/b91180
11  11 Szychowiak Wojciech 4KPLBydg1 8-/b2 12-/w2 3-/w1 9+/w81171
12  12 Libront Dawid 6KPLBydg1 0- 11+/b2 8-/b4 3-/b11161

Grupa początkująca spróbowała tym razem swych sił w kategorii open...
Comments