Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | CAT | NBW | SOS | SODOS |
---|
1 | 1 | Wierzbowski Lukasz | 5K | PL | Bydg | 4 | 6+/w9 | 5+/b3 | 2+/b3 | 3+/b1 | 1 | 4 | 6 | 6 |
2 | 2 | Stepnowski Pawel | 2K | PL | Wroc | 3 | 5+/b0 | 3+/w2 | 1-/w3 | 4+/w2 | 1 | 3 | 9 | 5 |
3 | 3 | Oczkowski Robert | 4K | PL | Toru | 2 | 4+/b0 | 2-/b2 | 6+/w9 | 1-/w1 | 1 | 2 | 9 | 2 |
4 | 4 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 2 | 3-/w0 | 6+/w9 | 5+/b2 | 2-/b2 | 1 | 2 | 6 | 1 |
5 | 5 | Blek Lukasz | 2K | PL | Toru | 1 | 2-/w0 | 1-/w3 | 4-/w2 | 6+/w9 | 1 | 1 | 9 | 0 |
6 | 6 | Szychowiak Marianna | 17K | PL | Bydg | 0 | 1-/b9 | 4-/b9 | 3-/b9 | 5-/b9 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Wyniki Juniorów:
1. Patryk Krawiec
2. Szczepan Pangowski
3. Maksymilian Nowak |
|