Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | CAT | NBW | SOS | SODOS |
---|
1 | 1 | Walaszewski Maksym | 3K | PL | Bydg | 4 | 8+/w9 | 5+/w2 | 2+/w0 | 3+/w2 | 1 | 4 | 8 | 8 |
2 | 2 | Walaszewski Bruno | 3K | PL | Bydg | 3 | 4+/w3 | 3+/w2 | 1-/b0 | 6+/w9 | 1 | 3 | 10 | 6 |
3 | 3 | Wierzbowski Lukasz | 5K | PL | Bydg | 2 | 9+/w7 | 2-/b2 | 4+/w1 | 1-/b2 | 1 | 2 | 10 | 3 |
4 | 4 | Libront Dawid | 6K | PL | Bydg | 2 | 2-/b3 | 7+/w0 | 3-/b1 | 5+/b1 | 1 | 2 | 9 | 4 |
5 | 5 | Szychowiak Wojciech | 5K | PL | Bydg | 2 | 6+/w9 | 1-/b2 | 9+/w7 | 4-/w1 | 1 | 2 | 9 | 3 |
6 | 6 | Lewandowski Slawomir | 14K | PL | Bydg | 2 | 5-/b9 | 8+/b2 | 0+ | 2-/b9 | 1 | 2 | 6 | 1 |
7 | 7 | Przech Ignacy | 6K | PL | Wars | 2 | 0- | 4-/b0 | 8+/w6 | 9+/w6 | 1 | 2 | 4 | 2 |
8 | 8 | Malkiewicz Wojciech | 12K | PL | Toru | 1 | 1-/b9 | 6-/w2 | 7-/b6 | 0+ | 1 | 1 | 8 | 0 |
9 | 9 | Chojnacki Piotr | 12K | PL | Bydg | 1 | 3-/b7 | 0+ | 5-/b7 | 7-/b6 | 1 | 1 | 6 | 0 |
egd
|
|