Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | MMS | SOS | SOSOS |
---|
1 | 1 | Walaszewski Bruno | 3K | PL | Bydg | 4 | 7+/w1 | 11+/b2 | 2+/w1 | 6+/w1 | 28 | 104 | 438 |
2 | 2 | Wroclawski Stefan | 4K | PL | Soch | 3 | 6+/b0 | 7+/w0 | 1-/b1 | 9+/w8 | 27 | 113 | 407 |
3 | 3 | Malkiewicz Wojciech | 14K | PL | Toru | 3 | 9-/b2 | 0+ | 5+/b8 | 4+/b8 | 27 | 84 | 417 |
4 | 4 | Walczak Piotr | 6K | PL | Bydg | 2 | 5-/b0 | 9+/w6 | 10+/w0 | 3-/w8 | 26 | 118 | 387 |
5 | 5 | Libront Dawid | 6K | PL | Bydg | 2 | 4+/w0 | 8-/b0 | 3-/w8 | 0+ | 26 | 111 | 392 |
6 | 6 | Walaszewski Maksym | 4K | PL | Bydg | 2 | 2-/w0 | 10+/w2 | 8+/w2 | 1-/b1 | 26 | 109 | 411 |
7 | 7 | Oczkowski Robert | 4K | PL | Toru | 2 | 1-/b1 | 2-/b0 | 11+/b3 | 10+/w2 | 26 | 102 | 431 |
8 | 8 | Szychowiak Wojciech | 6K | PL | Bydg | 2 | 10-/b0 | 5+/w0 | 6-/b2 | 11+/b5 | 26 | 94 | 434 |
9 | 9 | Ledzinski Lukasz | 12K | PL | Bydg | 2 | 3+/w2 | 4-/b6 | 0+ | 2-/b8 | 26 | 92 | 411 |
10 | 10 | Przech Ignacy | 6K | PL | Bydg | 1 | 8+/w0 | 6-/b2 | 4-/b0 | 7-/b2 | 25 | 100 | 423 |
11 | 11 | Blek Lukasz | 1K | PL | Toru | 0 | 0= | 1-/w2 | 7-/w3 | 8-/w5 | 24 | 114 | 396 |
Wyniki Turnieju Początkujących i Juniorów ( plansza 13x13)
1. Julia Bednarska
2. Marianna Szychowiak
3. Piotr Jagiełowicz
4. Weronika Jagiełowicz
5. Jakub Klein
6. Patrycja Klein
7. Paweł Jagiełowicz
8. Julia Klich
9. Wojciech Węglarz
Więcej: http://go.art.pl/n/2013/05/wyniki-turniej%C3%B3w-w-bydgoszczy-6-kwietnia-2013 |
|