- Turnieje -‎ > ‎Wyniki‎ > ‎

2012.12.08 - III Turniej o Puchar Dyrektora IV LO


 Num  Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 CATNBWEXTEXR
Walczak Piotr8KPLBydg4 4+/b1 8+/w9 5+/b2 3+/b01466
Chojnacki Piotr12KPLBydg3 3-/b4 11+/w8 4+/b5 6+/b91364
Libront Dawid8KPLBydg2 2+/w4 4-/b1 9+/b4 1-/w012104
Paterczyk Dariusz7KPLPozn2 1-/w1 3+/w1 2-/w5 11+/w91292
Wierzbowski Lukasz6KPLBydg2 10+/b0 6+/b3 1-/w2 9-/b21283
Walaszewski Bruno3KPLBydg2 9+/w1 5-/w3 10+/w3 2-/w91272
Malkiewicz Wojciech20KPLToru2 0- 0- 11+/w0 10+/b91233
Lewandowski Slawomir20KPLBydg1 11+/b0 1-/b9 0- 0- 11120
Walaszewski Maksym4KPLBydg1 6-/b1 10-/w2 3-/w4 5+/w21172
10  10 Szychowiak Wojciech6KPLBydg1 5-/w0 9+/b2 6-/b3 7-/w91151
11  11 Grabowski Klaudiusz20KPLBydg0 8-/w0 2-/b8 7-/b0 4-/b910120
Comments