Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | CAT | NBW | SOS | SODOS |
---|
1 | 1 | Szarski Wojciech | 9K | PL | Toru | 4 | 8+/b1 | 12+/w9 | 11+/b9 | 2+/b3 | 1 | 4 | 7 | 7 |
2 | 2 | Szychowiak Wojciech | 6K | PL | Bydg | 3 | 10+/b3 | 9+/w2 | 3+/b5 | 1-/w3 | 1 | 3 | 10 | 6 |
3 | 3 | Jurkiewicz Dawid | 1K | PL | Szcz | 3 | 11+/b1 | 4+/w2 | 2-/w5 | 13+/w1 | 1 | 3 | 7 | 4 |
4 | 4 | Walaszewski Bruno | 3K | PL | Bydg | 3 | 13+/b1 | 3-/b2 | 10+/w0 | 7+/w5 | 1 | 3 | 6 | 3 |
5 | 5 | Becker Ewelina | 16K | PL | Toru | 3 | 7-/b8 | 14+/w4 | 12+/w4 | 8+/b8 | 1 | 3 | 5 | 3 |
6 | 6 | Wierzbowski Lukasz | 6K | PL | Bydg | 3 | 9-/w2 | 10+/b3 | 13+/b4 | 11+/b6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
7 | 7 | Libront Dawid | 8K | PL | Bydg | 2 | 5+/w8 | 8-/w0 | 9+/b0 | 4-/b5 | 1 | 2 | 10 | 5 |
8 | 8 | Chojnacka Marcelina | 8K | PL | Bydg | 2 | 1-/w1 | 7+/b0 | 14+/w9 | 5-/w8 | 1 | 2 | 9 | 2 |
9 | 9 | Tadrzak Szymon | 8K | PL | Toru | 2 | 6+/b2 | 2-/b2 | 7-/w0 | 14+/w9 | 1 | 2 | 8 | 3 |
10 | 10 | Wroclawski Stefan | 3K | PL | Soch | 1 | 2-/w3 | 6-/w3 | 4-/b0 | 12+/w9 | 1 | 1 | 10 | 1 |
11 | 11 | Chojnacki Mateusz | 1D | PL | Bydg | 1 | 3-/w1 | 13+/w2 | 1-/w9 | 6-/w6 | 1 | 1 | 10 | 0 |
12 | 12 | Klimczak Mariusz | 20K | PL | Bydg | 1 | 14+/w0 | 1-/b9 | 5-/b4 | 10-/b9 | 1 | 1 | 8 | 0 |
13 | 13 | Stepnowski Pawel | 2K | PL | Wroc | 0 | 4-/w1 | 11-/b2 | 6-/w4 | 3-/b1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
14 | 14 | Osmolski Patryk | 20K | PL | Bydg | 0 | 12-/b0 | 5-/b4 | 8-/b9 | 9-/b9 | 1 | 0 | 8 | 0 |
relacja na go.art.pl wyniki na EGD |
|