- Turnieje -‎ > ‎Wyniki‎ > ‎

2011.10.01, XXVI Turniej w VILO

 Pl   Name   Rank   Co  Club  R 1  R 2  R 3  R 4  NBW EXT EXR
Wierzbowski Lukasz 7K PL Bydg 4+/w1 11+/w4 5+/b7 3+/w5 4 9 9
Szarski Wojciech 16K PL Toru 0+ 12+/b4 8+/b1 6+/w0 4 5 5
Gabor Wojciech 12K PL Toru 12+/w0 6+/w4 7+/b8 1-/b5 3 9 5
Przech Ignacy 8K PL Bydg 1-/b1 13+/b0 10+/b2 5+/b8 3 8 4
Chojnacki Mateusz 1D PL Wroc 7+/w4 10+/w6 1-/w7 4-/w8 2 10 3
  Laskowski Michal 16K PL Gdan 8+/b1 3-/b4 11+/b5 2-/b0 2 10 3
Walaszewski Maksym 4K PL Bydg 5-/b4 9+/w1 3-/w8 10+/w2 2 8 3
Tadrzak Szymon 15K PL Toru 6-/w1 0+ 2-/w1 12+/b3 2 7 1
Rzepnikowski Piotr 5K PL Gost 10-/w1 7-/b1 13+/w3 11+/w6 2 5 2
10  Szychowiak Wojciech 6K PL Bydg 9+/b1 5-/b6 4-/w2 7-/b2 1 9 2
11  Chojnacki Piotr 11K PL Bydg 13+/b3 1-/b4 6-/w5 9-/b6 1 9 1
12  Ledzinski Lukasz 12K PL Bydg 3-/b0 2-/w4 0+ 8-/w3 1 9 0
13  Libront Dawid 8K PL Bydg 11-/w3 4-/w0 9-/b3 0+ 1 6 0

http://go.art.pl/n/2011/10/wyniki-turnieju-w-bydgoszczy-1-x-2011

Comments