- Turnieje -‎ > ‎Wyniki‎ > ‎

2011.01.15, XXIII Turniej w VILO

 Num   Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 NBWSOSSODOSRank
Szychowiak Wojciech7KBydg4 7+ 2+ 5+ 3+41010-7
Walaszewski Bruno3KBydg3 4+ 1- 10+ 5+3106-3
Ledzinski Lukasz17KBydg3 8+ 11+ 6+ 1-395-17
Walaszewski Maksym6KBydg3 2- 10+ 9+ 8+374-6
Jelowicki Patryk9KKosz2 6+ 9+ 1- 2-2103-9
Walczak Piotr8KBydg2 5- 7+ 3- 11+283-8
Wierzbowski Lukasz8KBydg2 1- 6- 12+ 9+271-8
Chojnacki Piotr10KBydg2 3- 12+ 11+ 4-271-10
Przech Ignacy8KBydg1 10+ 5- 4- 7-181-8
10  10 Libront Dawid8KBydg1 9- 4- 2- 12+170-8
11  11 Kaminski Lukasz20KToru1 12+ 3- 8- 6-170-20
12  12 Kaminska Aleksandra30KToru0 11- 8- 7- 10-060-30
Comments