Turniej mógł się odbyć dzięki uprzejmości dyrekcji
VI LO w Bydgoszczy.
Wyniki:
Turniej handicapowy z Cyklu Puchar Go Pomorza i Kujaw (VILO Bydgoszcz 20.02.2010)
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS | Rank |
---|
1 | 1 | Mackowiak Dariusz | 2K | | Pozn | 4 | 14+ | 9+ | 2+ | 3+ | 4 | 10 | 10 | -2 |
2 | 2 | Walaszewski Bruno | 6K | | Bydg | 3 | 17+ | 4+ | 1- | 9+ | 3 | 10 | 6 | -6 |
3 | 3 | Wierzbowski Lukasz | 17K | | Bydg | 3 | 15+ | 12+ | 11+ | 1- | 3 | 10 | 6 | -17 |
4 | 4 | Walaszewski Maksym | 8K | | Bydg | 3 | 5+ | 2- | 13+ | 21+ | 3 | 8 | 5 | -8 |
5 | 5 | Szychowiak Wojciech | 7K | | Bydg | 3 | 4- | 17+ | 16+ | 8+ | 3 | 7 | 4 | -7 |
6 | 6 | Buczkowski Tomasz | 11K | | Wloc | 3 | 18+ | 13+ | 8+ | 0- | 3 | 5 | 5 | -11 |
7 | 7 | Walczak Piotr | 20K | | Bydg | 3 | 10- | 0+ | 20+ | 15+ | 3 | 5 | 3 | -20 |
8 | 8 | Gabor Wojciech | 12K | | Toru | 2 | 11+ | 10+ | 6- | 5- | 2 | 10 | 4 | -12 |
9 | 9 | Oczkowski Robert | 4K | | Toru | 2 | 21+ | 1- | 14+ | 2- | 2 | 9 | 2 | -4 |
10 | 10 | Kokoszczynski Tomasz | 13K | | Bydg | 2 | 7+ | 8- | 12- | 16+ | 2 | 8 | 4 | -13 |
11 | 11 | Samson Marcin | 14K | | Srod | 2 | 8- | 19+ | 3- | 12+ | 2 | 8 | 3 | -14 |
12 | 12 | Szatkowski Maciej | 15K | | Szub | 2 | 19+ | 3- | 10+ | 11- | 2 | 8 | 3 | -15 |
13 | 13 | Chojnacki Piotr | 10K | | Bydg | 2 | 16+ | 6- | 4- | 18+ | 2 | 8 | 2 | -10 |
14 | 14 | Zuchowski Bartlomiej | 1K | | Toru | 2 | 1- | 21+ | 9- | 17+ | 2 | 7 | 1 | -1 |
15 | 15 | Libront Dawid | 20K | | Bydg | 2 | 3- | 20+ | 0+ | 7- | 2 | 7 | 1 | -20 |
16 | 16 | Paterczyk Dariusz | 8K | | Pozn | 1 | 13- | 18+ | 5- | 10- | 1 | 8 | 1 | -8 |
17 | 17 | Zambrzycki Stanislaw | 6K | | Toru | 1 | 2- | 5- | 21+ | 14- | 1 | 8 | 0 | -6 |
18 | 18 | Chojnacka Marcelina | 10K | | Bydg | 1 | 6- | 16- | 19+ | 13- | 1 | 7 | 1 | -10 |
19 | 19 | Szychowiak Gracjan | 15K | | Bydg | 1 | 12- | 11- | 18- | 20+ | 1 | 6 | 1 | -15 |
20 | 20 | Ledzinski Lukasz | 25K | | Bydg | 1 | 0+ | 15- | 7- | 19- | 1 | 6 | 0 | -25 |
21 | 21 | Mazurek Katarzyna | 2K | | Pozn | 0 | 9- | 14- | 17- | 4- | 0 | 8 | 0 | -2 |
Czas=30m + 20s byo gry handicapowe
|
|