Turniej mógł się odbyć dzięki uprzejmości dyrekcji
VI LO w Bydgoszczy.
Wyniki:
Turniej handicapowy z Cyklu Puchar Go Pomorza i Kujaw (VILO Bydgoszcz 12.12.2009)
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SOSOS |
---|
1 | 1 | Kunek Marek | 11K | | Rumi | 4 | 11+ | 7+ | 2+ | 6+ | 4 | 8 | 39 |
2 | 2 | Gabor Wojciech | 12K | | Toru | 3 | 4+ | 5+ | 1- | 8+ | 3 | 11 | 32 |
3 | 3 | Oczkowski Robert | 4K | | Toru | 3 | 13+ | 9+ | 6- | 5+ | 3 | 7 | 34 |
4 | 4 | Krajewska Sylwia | 16K | | Pila | 3 | 2- | 12+ | 0+ | 10+ | 3 | 6 | 24 |
5 | 5 | Szychowiak Wojciech | 7K | | Bydg | 2 | 8+ | 2- | 9+ | 3- | 2 | 10 | 34 |
6 | 6 | Zuchowski Bartlomiej | 1K | | Toru | 2 | 9- | 13+ | 3+ | 1- | 2 | 10 | 29 |
7 | 7 | Szatkowski Maciej | 15K | | Szub | 2 | 10+ | 1- | 8- | 12+ | 2 | 9 | 29 |
8 | 8 | Kaminski Roman | 10K | | Bydg | 2 | 5- | 11+ | 7+ | 2- | 2 | 8 | 39 |
9 | 9 | Kaczor Andrzej | 6K | | Gdan | 2 | 6+ | 3- | 5- | 11+ | 2 | 8 | 36 |
10 | 10 | Krajewski Sebastian | 17K | | Pila | 2 | 7- | 0+ | 12+ | 4- | 2 | 6 | 22 |
11 | 11 | Chojnacki Piotr | 10K | | Bydg | 1 | 1- | 8- | 13+ | 9- | 1 | 9 | 30 |
12 | 12 | Gabor Andrzej | 25K | | Toru | 1 | 0+ | 4- | 10- | 7- | 1 | 7 | 21 |
13 | 13 | Sontowska Aleksandra | 7K | | Gdan | 1 | 3- | 6- | 11- | 0+ | 1 | 6 | 26 |
Czas=30m + 20s byo gry handicapowe
|
|