Turniej mógł się odbyć dzięki uprzejmości dyrekcji
VI LO w Bydgoszczy.
Wyniki:
Turniej handicapowy z Cyklu Puchar Go Pomorza i Kujaw (VILO Bydgoszcz 14.11.2009) <
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS | Rank |
---|
1 | 1 | Oczkowski Robert | 4K | | Toru | 4 | 5+ | 6+ | 4+ | 7+ | 4 | 8 | 8 | -4 |
2 | 2 | Kokoszczynski Tomasz | 13K | | Bydg | 3 | 9+ | 4- | 10+ | 5+ | 3 | 7 | 5 | -13 |
3 | 3 | Libront Dawid | 22K | | Bydg | 3 | 11+ | 0+ | 8- | 4+ | 3 | 5 | 3 | -22 |
4 | 4 | Chojnacki Piotr | 10K | | Bydg | 2 | 7+ | 2+ | 1- | 3- | 2 | 12 | 5 | -10 |
5 | 5 | Walaszewski Bruno | 6K | | Bydg | 2 | 1- | 10+ | 6+ | 2- | 2 | 10 | 3 | -6 |
6 | 6 | Szychowiak Wojciech | 7K | | Bydg | 2 | 10+ | 1- | 5- | 8+ | 2 | 9 | 3 | -7 |
7 | 7 | Gabor Wojciech | 12K | | Toru | 2 | 4- | 11+ | 9+ | 1- | 2 | 9 | 3 | -12 |
8 | 8 | Przech Ignacy | 22K | | Bydg | 2 | 0+ | 9- | 3+ | 6- | 2 | 7 | 3 | -22 |
9 | 9 | Szatkowski Maciej | 15K | | Szub | 2 | 2- | 8+ | 7- | 0+ | 2 | 7 | 2 | -15 |
10 | 10 | Walaszewski Maksym | 8K | | Bydg | 1 | 6- | 5- | 2- | 11+ | 1 | 8 | 1 | -8 |
11 | 11 | Wierzbowski Lukasz | 17K | | Bydg | 1 | 3- | 7- | 0+ | 10- | 1 | 6 | 0 | -17 |
Czas=30m + 20s byo gry handicapowe
|
|