Turniej mógł się odbyć dzięki uprzejmości dyrekcji
VI LO w Bydgoszczy.
Wyniki:
Turniej handicapowy z Cyklu Puchar Go Pomorza i Kujaw (VILO Bydgoszcz 21.04.2007)
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SOSOS |
---|
1 | 1 | Trzcialkowski Lukasz | 9K | | Toru | 4 | 3+ | 8+ | 4+ | 2+ | 4 | 11 | 40 |
2 | 2 | Chojnacki Mateusz | 4K | | Bydg | 3 | 12+ | 9+ | 6+ | 1- | 3 | 11 | 32 |
3 | 3 | Szychowiak Wojciech | 8K | | Bydg | 3 | 1- | 14+ | 8+ | 9+ | 3 | 9 | 40 |
4 | 4 | Chojnacki Piotr | 15K | | Bydg | 3 | 14+ | 13+ | 1- | 10+ | 3 | 9 | 35 |
5 | 5 | Gasewicz Michal | 14K | | Toru | 3 | 8- | 16+ | 14+ | 7+ | 3 | 7 | 33 |
6 | 6 | Wysocki Piotr | 4K | | SolK | 3 | 19+ | 15+ | 2- | 11+ | 3 | 6 | 34 |
7 | 7 | Chojnacka Marcelina | 18K | | Bydg | 3 | 10+ | 0+ | 16+ | 5- | 3 | 6 | 23 |
8 | 8 | Kokoszczynski Tomasz | 13K | | Bydg | 2 | 5+ | 1- | 3- | 17+ | 2 | 11 | 32 |
9 | 9 | Oczkowski Robert | 6K | | Toru | 2 | 11+ | 2- | 15+ | 3- | 2 | 9 | 36 |
10 | 10 | Szychowiak Gracjan | 16K | | Bydg | 2 | 7- | 18+ | 13+ | 4- | 2 | 9 | 26 |
11 | 11 | Orzel Marcin | 6K | | Pozn | 2 | 9- | 12+ | 17+ | 6- | 2 | 8 | 26 |
12 | 12 | Zychowski Bartlomiej | 3K | | Toru | 2 | 2- | 11- | 19+ | 15+ | 2 | 6 | 34 |
13 | 13 | Malinowski Marcin | 15K | | Tuch | 2 | 18+ | 4- | 10- | 0+ | 2 | 6 | 23 |
14 | 14 | Korzeniowski Konrad | 11K | | Bial | 1 | 4- | 3- | 5- | 19+ | 1 | 9 | 32 |
15 | 15 | Malinowski Wlodzimierz | 1D | | Tuch | 1 | 17+ | 6- | 9- | 12- | 1 | 8 | 26 |
16 | 16 | Zychowski Marcin | 14K | | Bydg | 1 | 0- | 5- | 7- | 18+ | 1 | 7 | 18 |
17 | 17 | Pater Lukasz | 2K | | Toru | 1 | 15- | 19+ | 11- | 8- | 1 | 5 | 34 |
18 | 18 | Tanska Maria | 25K | | Luba | 1 | 13- | 10- | 0+ | 16- | 1 | 5 | 22 |
19 | 19 | Blek Dominik | 3K | | Toru | 0 | 6- | 17- | 12- | 14- | 0 | 7 | 26 |
czas=30m + 20s byo gry handicapowe
|
|