Turniej mógł się odbyć dzięki uprzejmości dyrekcji
VI LO w Bydgoszczy.
Wyniki:
Turniej handicapowy z Cyklu Puchar Go Pomorza i Kujaw (VILO Bydgoszcz 03.02.2007)
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|
1 | 1 | Buczkowski Tomasz | 14K | | Wloc | 4 | 15+ | 9+ | 7+ | 2+ | 4 | 8 | 8 |
2 | 2 | Chojnacki Mateusz | 6K | | Bydg | 3 | 4+ | 5+ | 8+ | 1- | 3 | 12 | 8 |
3 | 3 | Langner Michal | 7K | | Gdan | 3 | 14- | 6+ | 9+ | 7+ | 3 | 8 | 7 |
4 | 4 | Noga Pawel | 5K | | Gdan | 3 | 2- | 16+ | 12+ | 8+ | 3 | 8 | 5 |
5 | 5 | Orzel Marcin | 6K | | Pozn | 3 | 18+ | 2- | 10+ | 11+ | 3 | 7 | 4 |
6 | 6 | Malinowski Marcin | 23K | | Tuch | 3 | 17+ | 3- | 13+ | 15+ | 3 | 6 | 3 |
7 | 7 | Szychowiak Wojciech | 8K | | Bydg | 2 | 11+ | 14+ | 1- | 3- | 2 | 10 | 3 |
8 | 8 | Kaminski Marek | 1D | | Walc | 2 | 16+ | 10+ | 2- | 4- | 2 | 9 | 3 |
9 | 9 | Chojnacki Piotr | 15K | | Bydg | 2 | 13+ | 1- | 3- | 17+ | 2 | 9 | 2 |
10 | 10 | Janczewksi Robert | 4K | | Gdan | 2 | 12+ | 8- | 5- | 16+ | 2 | 8 | 3 |
11 | 11 | Puczylowski Bartosz | 11K | | Gdan | 2 | 7- | 15+ | 14+ | 5- | 2 | 7 | 2 |
12 | 12 | Wysocki Piotr | 4K | | SolK | 2 | 10- | 18+ | 4- | 14+ | 2 | 6 | 1 |
13 | 13 | Szychowiak Gracjan | 16K | | Bydg | 2 | 9- | 17+ | 6- | 0+ | 2 | 5 | 0 |
14 | 14 | Malinowski Piotr | 7K | | Tuch | 1 | 3+ | 7- | 11- | 12- | 1 | 9 | 3 |
15 | 15 | Kokoszczynski Tomasz | 13K | | Bydg | 1 | 1- | 11- | 17+ | 6- | 1 | 9 | 0 |
16 | 16 | Malinowski Wlodzimierz | 1D | | Tuch | 1 | 8- | 4- | 18+ | 10- | 1 | 7 | 0 |
17 | 17 | Sontowska Aleksandra | 19K | | Gdan | 0 | 6- | 13- | 15- | 9- | 0 | 8 | 0 |
18 | 18 | Rutkowska Joanna | 5K | | Sopo | 0 | 5- | 12- | 16- | 0- | 0 | 6 | 0 |
czas=30m + 20s byo gry handicapowe
|
|