Turniej mógł się odbyć dzięki uprzejmości dyrekcji
VI LO w Bydgoszczy.
Wyniki:
Turniej handicapowy w VILO Bydgoszcz 10.06.2006
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|
1 | 1 | Oczkowski Robert | 11K | | Toru | 4 | 7+ | 4+ | 5+ | 6+ | 4 | 8 | 8 |
2 | 2 | Zuchowski Bartlomiej | 5K | | Toru | 3 | 3+ | 11+ | 6- | 4+ | 3 | 8 | 6 |
3 | 3 | Blek Dominik | 6K | | Toru | 3 | 2- | 8+ | 11+ | 9+ | 3 | 8 | 5 |
4 | 4 | Kokoszczynski Tomasz | 14K | | Bydg | 2 | 9+ | 1- | 7+ | 2- | 2 | 11 | 4 |
5 | 5 | Zuchowski Tomasz | 19K | | Bydg | 2 | 10+ | 12+ | 1- | 8- | 2 | 9 | 3 |
6 | 6 | Jezewski Krzysztof | 3K | | Toru | 2 | 0- | 13+ | 2+ | 1- | 2 | 8 | 4 |
7 | 7 | Trzcialkowski Lukasz | 12K | | Toru | 2 | 1- | 10+ | 4- | 14+ | 2 | 8 | 2 |
8 | 8 | Szychowiak Wojciech | 8K | | Bydg | 2 | 11- | 3- | 13+ | 5+ | 2 | 7 | 3 |
9 | 9 | Chojnacki Piotr | 18K | | Bydg | 2 | 4- | 14+ | 12+ | 3- | 2 | 6 | 1 |
10 | 10 | Zuchowski Marcin | 18K | | Bydg | 2 | 5- | 7- | 14+ | 12+ | 2 | 5 | 1 |
11 | 11 | Chojnacki Mateusz | 9K | | Bydg | 1 | 8+ | 2- | 3- | 13- | 1 | 9 | 2 |
12 | 12 | Chojnacka Marcelina | 25K | | Bydg | 1 | 14+ | 5- | 9- | 10- | 1 | 6 | 0 |
13 | 13 | Wlodzimierz Malinowski | 1D | | Tuch | 1 | 0- | 6- | 8- | 11+ | 1 | 5 | 1 |
14 | 14 | Biedziak Maksymilian | 28K | | Bydg | 0 | 12- | 9- | 10- | 7- | 0 | 7 | 0 |
gry handicapowe
|
|