Turniej mógł się odbyć dzięki uprzejmości dyrekcji
VI LO w Bydgoszczy, które
już po raz drugi udostępniło nam salę na potrzeby turnieju.
W turnieju wzięło udział 24 graczy z regionu. Zwycięzcą został
Ł. Blek z Torunia.
Wyniki:
Turniej VILO Bydgoszcz 08.04.2006
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS | Rank |
---|
1 | 1 | Blek Lukasz | 5K | | Toru | 4 | 18+ | 12+ | 3+ | 6+ | 4 | 9 | 9 | -5 |
2 | 2 | Piatkowski Lukasz | 27K | | Pozn | 4 | 19+ | 14+ | 8+ | 9+ | 4 | 7 | 7 | -27 |
3 | 3 | Chojnacki Mateusz | 11K | | Bydg | 3 | 13+ | 4+ | 1- | 12+ | 3 | 11 | 7 | -11 |
4 | 4 | Musielak Krystyna | 12K | | Pozn | 3 | 5+ | 3- | 16+ | 8+ | 3 | 10 | 7 | -12 |
5 | 5 | Trzcialkowski Lukasz | 12K | | Toru | 3 | 4- | 13+ | 20+ | 11+ | 3 | 8 | 5 | -12 |
6 | 6 | Chojnacki Piotr | 18K | | Bydg | 3 | 23+ | 9+ | 11+ | 1- | 3 | 8 | 4 | -18 |
7 | 7 | Jarocki Konrad | 28K | | Bydg | 3 | 8- | 0+ | 14+ | 10+ | 3 | 6 | 4 | -28 |
8 | 8 | Balewska Agnieszka | 28K | | Toru | 2 | 7+ | 15+ | 2- | 4- | 2 | 12 | 5 | -28 |
9 | 9 | Klamecka Sylwia | 19K | | Pozn | 2 | 10+ | 6- | 19+ | 2- | 2 | 10 | 3 | -19 |
10 | 10 | Zuchowski Marcin | 21K | | Bydg | 2 | 9- | 17+ | 15+ | 7- | 2 | 9 | 4 | -21 |
11 | 11 | Szychowiak Weronika | 15K | | Bydg | 2 | 16+ | 20+ | 6- | 5- | 2 | 9 | 3 | -15 |
12 | 12 | Wysocki Piotr | 6K | | SolK | 2 | 21+ | 1- | 18+ | 3- | 2 | 9 | 2 | -6 |
13 | 13 | Szychowiak Wojciech | 8K | | Bydg | 2 | 3- | 5- | 21+ | 18+ | 2 | 8 | 2 | -8 |
14 | 14 | Biedziak Maksymilian | 30K | | Bydg | 2 | 22+ | 2- | 7- | 0+ | 2 | 8 | 1 | -30 |
15 | 15 | Klamecka Natalia | 23K | | Pozn | 2 | 17+ | 8- | 10- | 19+ | 2 | 7 | 3 | -23 |
16 | 16 | Oczkowski Robert | 12K | | Toru | 2 | 11- | 23+ | 4- | 20+ | 2 | 6 | 1 | -12 |
17 | 17 | Zuchowski Tomasz | 22K | | Bydg | 2 | 15- | 10- | 23+ | 22+ | 2 | 5 | 1 | -22 |
18 | 18 | Jezewski Krzysztof | 3K | | Toru | 1 | 1- | 21+ | 12- | 13- | 1 | 9 | 1 | -3 |
19 | 19 | Kudelka Janusz | 25K | | Bydg | 1 | 2- | 22+ | 9- | 15- | 1 | 9 | 1 | -25 |
20 | 20 | Kokoszczynski Tomasz | 14K | | Bydg | 1 | 24+ | 11- | 5- | 16- | 1 | 7 | 0 | -14 |
21 | 21 | Sobanski Grzegorz | 6K | | Pozn | 1 | 12- | 18- | 13- | 23+ | 1 | 5 | 0 | -6 |
22 | 22 | Oles Michal | 28K | | Bydg | 1 | 14- | 19- | 0+ | 17- | 1 | 5 | 0 | -28 |
23 | 23 | Szychowiak Gracjan | 16K | | Bydg | 0 | 6- | 16- | 17- | 21- | 0 | 8 | 0 | -16 |
24 | 24 | Buczkowski Tomasz | 14K | | Wloc | 0 | 20- | 0- | 0- | 0- | 0 | 1 | 0 | -14 |
czas=40+b gry handicapowe
wyniki
na
go.art.pl
|